Size Guide @_dmdb
1st collection 2025
Women
1/Mini shorts
International size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
French size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Waist size (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Hip circumference (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Clothing length (cm) | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
2/Skirt
International size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
French size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Waist size (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Hip circumference (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Clothing length (cm) | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
3/Dress
International size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
French size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Chest size | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Clothing length | 103 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
4/Blouse
International size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
French size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Chest size | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Waist size | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Build | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Back amount | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Chest gap | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Front bust length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Waist length | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Sleeve length | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Men
1/T-shirts
International size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest size | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 |
Sleeve length | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2/Shirt
International size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest size | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 |
Sleeve length | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
3/Shorts
International size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist size | 75 | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 |
Hip size | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Clothing length | 48 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 |
4/Suit pants
International size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist size | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 102 |
Hip size | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 116 |
Leg length | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
5/Suit jacket
International size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest size | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Waist size | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Hip size | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Sleeve length | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Back Amount | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Build | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |