Guide des tailles @_dmdb
1ère collection 2025
Femmes
1/Mini-short
Taille internationale | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille française | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tour de taille (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Tour de hanche (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Longueur de vêtement (cm) | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
2/Jupe
Taille internationale | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille française | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tour de taille (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Tour de hanche (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Longueur de vêtement (cm) | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
3/Robe
Taille internationale | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille française | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tour de poitrine (cm) | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Longueur de vêtement (cm) | 103 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
4/Chemisier
Taille internationale | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille française | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tour de poitrine (cm) | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Tour de taille (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Carrure (cm) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Montant dos (cm) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Ecart de poitrine (cm) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Longueur de buste avant (cm) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Longueur de taille (cm) | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Longueur de manches (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Hommes
1/Tshirts
Taille internationale | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 |
Longueur de manches (cm) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2/Chemise
Taille internationale | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 |
Longueur de manches (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
3/Shorts
Taille internationale | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 75 | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 |
Tour de hanches (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Longueur de vêtement (cm) | 48 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 |
4/Pantalon de costume
Taille internationale | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille (cm) | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 102 |
Tour de hanches (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 116 |
Longueur de jambes | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
5/Suit jacket
Taille internationale | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Tour de taille (cm) | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Tour de hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Longueur de manches (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Montant du dos (cm) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Carrure (cm) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |